| 제조일로부터 내용연수(분말소화기 10년)가 경과한 소화기를 교체할 것 | 제17조(시행령 제19조)소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 |
| 특정소방대상물의 관계인은 내용연수가 경과한 소방용품을 교체해야 한다. 내용연수 설정 대상은 분말형태의 소화약제를 사용하는 소화기이며 내용연수는 10년이다(시행령 제19조). 다만 행정안전부령으로 정하는 절차에 따라 성능을 확인받은 경우 사용기한을 연장할 수 있다. | 제17조(시행령 제19조)소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 |
| 각 부분으로부터 1개 소화기까지 보행거리가 소형 20미터(대형 30미터) 이내가 되도록 배치할 것 | 제4조소화기구 및 자동소화장치의 화재안전성능기준(NFPC 101) |
| 바닥으로부터 높이 1.5미터 이하의 손쉽게 사용할 수 있는 장소에 비치할 것 | 제4조소화기구 및 자동소화장치의 화재안전성능기준(NFPC 101) |
| [NFTC 101] 각 부분으로부터 1개의 소화기까지의 보행거리가 소형소화기는 20미터 이내, 대형소화기는 30미터 이내가 되도록 배치할 것 | 제4조소화기구 및 자동소화장치의 화재안전성능기준(NFPC 101) |
| [NFTC 101] 소화기구(자동확산소화기 제외)는 손쉽게 사용할 수 있는 장소에 바닥으로부터 높이 1.5미터 이하에 비치하고, 「소화기」·「투척용소화용구」·「소화용모래」·「소화질석」 표지를 보기 쉬운 곳에 부착할 것(축광식표지, 주차장은 바닥으로부터 1.5미터 이상 높이에 설치) | 제4조소화기구 및 자동소화장치의 화재안전성능기준(NFPC 101) |
| [NFTC 101] 간이소화용구의 능력단위가 전체 능력단위의 2분의 1을 초과하지 않게 할 것(노유자시설은 제외) | 제4조소화기구 및 자동소화장치의 화재안전성능기준(NFPC 101) |
| [NFTC 101] 가스용 주방자동소화장치의 탐지부는 공기보다 가벼운 가스는 천장 면으로부터 30센티미터 이하, 무거운 가스는 바닥 면으로부터 30센티미터 이하에 설치할 것 | 제4조소화기구 및 자동소화장치의 화재안전성능기준(NFPC 101) |
| 방수구는 층마다 각 부분으로부터 수평거리 25미터 이하, 높이 1.5미터 이하로 설치할 것 | 제7조옥내소화전설비의 화재안전성능기준(NFPC 102) |
| [NFTC 102] 각 부분으로부터 하나의 옥내소화전 방수구까지의 수평거리가 25미터 이하가 되도록 층마다 설치할 것 | 제7조옥내소화전설비의 화재안전성능기준(NFPC 102) |
| 각 부분으로부터 스프링클러헤드까지 수평거리를 2.1미터 이하(내화구조 2.3미터, 특수가연물 1.7미터)로 할 것 | 제10조스프링클러설비의 화재안전성능기준(NFPC 103) |
| 피난구 바닥으로부터 높이 1.5미터 이상, 출입구에 인접하게 설치할 것 | 제5조·제6조·제9조·제10조유도등 및 유도표지의 화재안전성능기준(NFPC 303) |
| [NFTC 303] 피난구유도등은 피난구의 바닥으로부터 높이 1.5미터 이상으로서 출입구에 인접하도록 설치할 것 | 제5조·제6조·제9조·제10조유도등 및 유도표지의 화재안전성능기준(NFPC 303) |
| [NFTC 303] 통로유도등은 바닥으로부터 높이 1.5미터 이상의 위치에 설치할 것(거실통로에 기둥이 있으면 기둥 부분 바닥으로부터 1.5미터 이하도 가능) | 제5조·제6조·제9조·제10조유도등 및 유도표지의 화재안전성능기준(NFPC 303) |
| [NFTC 303] 비상전원은 유도등을 20분 이상 유효하게 작동시킬 수 있는 용량으로 하되, 정해진 특정소방대상물은 피난층에 이르는 부분의 유도등을 60분 이상 작동시킬 수 있는 용량으로 할 것 | 제5조·제6조·제9조·제10조유도등 및 유도표지의 화재안전성능기준(NFPC 303) |
| [NFTC 303] 피난유도 제어부는 조작·관리가 용이하도록 바닥으로부터 0.8미터 이상 1.5미터 이하의 높이에 설치할 것 | 제5조·제6조·제9조·제10조유도등 및 유도표지의 화재안전성능기준(NFPC 303) |
| 지하층을 제외한 층수가 11층 이상의 층이나 지하층·무창층의 유도등은 그 부분에서 피난층에 이르는 부분을 60분 이상 유효하게 작동시킬 수 있는 비상전원 용량으로 할 것 | 제5조·제6조·제9조·제10조유도등 및 유도표지의 화재안전성능기준(NFPC 303) |
| 통로유도등(복도·거실)은 바닥으로부터 높이 1미터 이하의 위치에 설치하되, 지하층·무창층의 용도가 도매시장·소매시장·여객자동차터미널·지하역사·지하상가인 경우에는 복도·통로 중앙부분의 바닥에 설치할 것 | 제5조·제6조·제9조·제10조유도등 및 유도표지의 화재안전성능기준(NFPC 303) |
| 피난구유도등은 옥내에서 직접 지상으로 통하는 출입구, 직통계단·계단실 및 부속실의 출입구, 그 출입구에 이르는 복도·통로로 통하는 출입구, 안전구획된 거실로 통하는 출입구에 설치하며, 피난구 바닥으로부터 높이 1.5미터 이상으로 출입구에 인접하게 설치해야 한다. | 제5조·제6조·제9조·제10조유도등 및 유도표지의 화재안전성능기준(NFPC 303) |
| 연기감지기는 벽 또는 보로부터 0.6m 이상 떨어진 곳에 설치할 것 | 제7조자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전성능기준(NFPC 203) |
| 감지기는 공기유입구로부터 1.5m 이상 떨어진 위치에, 천장·반자의 옥내에 면하는 부분에 설치할 것 | 제7조자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전성능기준(NFPC 203) |
| 복도·통로는 보행거리 30m마다, 계단·경사로는 수직거리 15m마다 연기감지기를 1개 이상 설치할 것 | 제7조자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전성능기준(NFPC 203) |
| 열반도체식 차동식분포형감지기의 감지부는 부착높이와 특정소방대상물에 따른 표의 바닥면적마다 1개 이상으로 하되, 바닥면적이 표의 면적의 2배 이하인 경우에는 2개(부착높이 8미터 미만이고 바닥면적이 표의 면적 이하인 경우에는 1개) 이상으로 할 것 | 제7조자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전성능기준(NFPC 203) |
| 작업반경 11m 이내 가연성물질 존재 등 해당 장소의 용접·용단 작업에 화재감시자를 지정·배치할 것 (제241조의2) | 제241조·제241조의2산업안전보건기준에 관한 규칙 |
| 비상조명등이 설치된 장소의 각 부분 바닥에서 조도가 1럭스 이상이 되도록 할 것 | 제4조비상조명등의 화재안전성능기준(NFPC 304) |
| 예비전원·비상전원은 비상조명등을 20분 이상(지하층 제외 11층 이상 층 등은 피난층에 이르는 부분 60분 이상) 작동시킬 수 있는 용량으로 할 것 | 제4조비상조명등의 화재안전성능기준(NFPC 304) |
| 휴대용비상조명등은 숙박시설·다중이용업소의 객실(영업장 안의 구획된 실)마다 잘 보이는 곳에 1개 이상, 바닥으로부터 바닥으로부터 0.8미터 이상 1.5미터 이하 높이에 설치할 것 | 제4조비상조명등의 화재안전성능기준(NFPC 304) |
| [NFTC 304] 비상조명등의 조도는 설치된 장소의 각 부분의 바닥에서 1럭스 이상이 되도록 할 것 | 제4조비상조명등의 화재안전성능기준(NFPC 304) |
| [NFTC 304] 비상조명등 설치면제 요건의 '유도등의 유효범위'란 유도등의 조도가 바닥에서 1럭스 이상이 되는 부분을 말한다 | 제4조비상조명등의 화재안전성능기준(NFPC 304) |
| 피난유도 안내정보는 연 2회 피난안내 교육, 분기별 1회 이상 피난안내방송, 피난안내도 층별 게시, 피난안내영상 제공 중 하나 이상의 방법으로 제공할 것 (시행규칙 제35조제1항) | 제36조화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률 |
| 음향경보장치는 방출개시 후 1분 이상 경보를 계속할 수 있을 것 | 제4조·제6조·제11조·제13조·제14조·제15조·제16조·제19조이산화탄소소화설비의 화재안전성능기준(NFPC 106) |
| 비상전원은 20분 이상 작동할 수 있을 것 | 제4조·제6조·제11조·제13조·제14조·제15조·제16조·제19조이산화탄소소화설비의 화재안전성능기준(NFPC 106) |
| 약제량 손실 5퍼센트 초과 또는 압력손실 10퍼센트 초과(불활성기체는 압력손실 5퍼센트 초과) 시 재충전하거나 저장용기를 교체할 것 | 제5조·제6조·제8조·제14조·제15조·제16조·제17조할로겐화합물 및 불활성기체소화설비의 화재안전성능기준(NFPC 107A) |
| 비상전원은 최소 20분 이상 유효하게 전원을 공급할 것 | 제5조·제12조·제13조·제15조고체에어로졸소화설비의 화재안전성능기준(NFPC 110) |
| 유수검지장치는 실내 또는 보호용 철망 등으로 구획하여 바닥으로부터 0.8미터 이상 1.5미터 이하에 설치할 것 | 제6조·제7조·제11조간이스프링클러설비의 화재안전성능기준(NFPC 103A) |
| 송수구는 구경 65밀리미터의 단구형 또는 쌍구형으로 하고, 송수배관 안지름은 40밀리미터 이상으로 할 것 | 제6조·제7조·제11조간이스프링클러설비의 화재안전성능기준(NFPC 103A) |
| 송수구는 지면으로부터 높이 0.5미터 이상 1미터 이하에 설치하고 이물질을 막기 위한 마개를 씌울 것 | 제6조·제7조·제11조간이스프링클러설비의 화재안전성능기준(NFPC 103A) |
| 유수검지장치는 바닥으로부터 0.8미터 이상 1.5미터 이하에 설치하고 출입문 상단에 표지를 설치할 것 | 제4조·제7조·제11조·제12조·제13조·제17조화재조기진압용 스프링클러설비의 화재안전성능기준(NFPC 103B) |
| 저장물품 사이의 간격은 모든 방향에서 152밀리미터 이상 유지할 것 | 제4조·제7조·제11조·제12조·제13조·제17조화재조기진압용 스프링클러설비의 화재안전성능기준(NFPC 103B) |
| 송수구는 구경 65밀리미터 쌍구형으로 지면 0.5미터 이상 1미터 이하에 설치할 것 | 제4조·제7조·제11조·제12조·제13조·제17조화재조기진압용 스프링클러설비의 화재안전성능기준(NFPC 103B) |
| 제어밸브는 바닥으로부터 0.8미터 이상 1.5미터 이하에 설치할 것 | 제7조·제9조·제11조·제15조물분무소화설비의 화재안전성능기준(NFPC 104) |
| 청소·유지 및 관리는 최소 연 1회 이상 실시하여 성능을 확인할 것 | 제9조·제15조·제17조미분무소화설비의 화재안전성능기준(NFPC 104A) |
| 옥외소화전마다 그로부터 5미터 이내의 장소에 소화전함을 설치할 것 | 제7조·제9조옥외소화전설비의 화재안전성능기준(NFPC 109) |
| 호칭지름 75밀리미터 이상의 수도배관에 호칭지름 100밀리미터 이상의 소화전을 접속할 것 | 제4조상수도소화용수설비의 화재안전성능기준(NFPC 401) |
| 소화전은 특정소방대상물 수평투영면의 각 부분으로부터 140미터 이하가 되도록 설치할 것 | 제4조상수도소화용수설비의 화재안전성능기준(NFPC 401) |
| 상수도소화용수설비는 호칭지름 75밀리미터 이상의 수도배관에 호칭지름 100밀리미터 이상의 소화전을 접속하고, 소화전은 소방자동차 등의 진입이 쉬운 도로변 또는 공지에 설치해야 한다. 소화전은 특정소방대상물의 수평투영면의 각 부분으로부터 140미터 이하가 되도록 설치해야 한다. | 제4조상수도소화용수설비의 화재안전성능기준(NFPC 401) |
| 채수구 또는 흡수관투입구는 소방차가 2미터 이내 지점까지 접근할 수 있는 위치에 설치할 것 | 제4조·제5조소화수조 및 저수조의 화재안전성능기준(NFPC 402) |
| 지하 흡수관투입구는 한 변 또는 직경 0.6미터 이상으로 하고, 소요수량 80세제곱미터 미만은 1개 이상, 80세제곱미터 이상은 2개 이상 설치할 것 | 제4조·제5조소화수조 및 저수조의 화재안전성능기준(NFPC 402) |
| 채수구는 구경 65밀리미터 이상의 나사식 결합금속구를 설치할 것 | 제4조·제5조소화수조 및 저수조의 화재안전성능기준(NFPC 402) |
| 채수구는 지면으로부터 높이 0.5미터 이상 1미터 이하에 설치하고 "채수구" 표지를 할 것 | 제4조·제5조소화수조 및 저수조의 화재안전성능기준(NFPC 402) |
| 지표면으로부터 깊이 4.5미터 이상 지하에 있는 경우 가압송수장치를 설치할 것 | 제4조·제5조소화수조 및 저수조의 화재안전성능기준(NFPC 402) |
| 소화수조 또는 저수조의 저수량은 특정소방대상물의 연면적을 12,500제곱미터(1층 및 2층의 바닥면적 합계가 15,000제곱미터 이상인 특정소방대상물은 7,500제곱미터)로 나누어 얻은 수(소수점 이하는 1로 본다)에 20세제곱미터를 곱한 양 이상으로 할 것 | 제4조·제5조소화수조 및 저수조의 화재안전성능기준(NFPC 402) |
| 지구음향장치는 층마다 설치하고 각 부분으로부터 수평거리 25미터 이하가 되도록 할 것 | 제4조·제5조비상경보설비 및 단독경보형감지기의 화재안전성능기준(NFPC 201) |
| 음향장치는 정격전압의 80퍼센트 전압에서도 음향을 발할 수 있을 것 | 제4조·제5조비상경보설비 및 단독경보형감지기의 화재안전성능기준(NFPC 201) |
| 음향장치의 음량은 중심으로부터 1미터 떨어진 위치에서 90데시벨 이상일 것 | 제4조·제5조비상경보설비 및 단독경보형감지기의 화재안전성능기준(NFPC 201) |
| 발신기 조작스위치는 바닥으로부터 0.8미터 이상 1.5미터 이하 높이에 설치할 것 | 제4조·제5조비상경보설비 및 단독경보형감지기의 화재안전성능기준(NFPC 201) |
| 발신기는 층마다 설치하고 각 부분으로부터 수평거리 25미터 이하가 되도록 할 것 | 제4조·제5조비상경보설비 및 단독경보형감지기의 화재안전성능기준(NFPC 201) |
| 위치표시등은 함 상부에 설치하고 부착면으로부터 15도 이상 범위에서 10미터 이내 어느 곳에서도 식별되는 적색등으로 할 것 | 제4조·제5조비상경보설비 및 단독경보형감지기의 화재안전성능기준(NFPC 201) |
| 비상전원은 감시상태를 60분간 지속한 후 유효하게 10분 이상 경보할 수 있을 것 | 제4조·제5조비상경보설비 및 단독경보형감지기의 화재안전성능기준(NFPC 201) |
| [NFTC 201] 지구음향장치는 층마다 설치하되 각 부분으로부터 하나의 음향장치까지의 수평거리가 25미터 이하가 되도록 할 것 | 제4조·제5조비상경보설비 및 단독경보형감지기의 화재안전성능기준(NFPC 201) |
| [NFTC 201] 음향장치는 정격전압의 80퍼센트 전압에서도 음향을 발할 수 있도록 할 것(건전지를 주전원으로 하는 것은 제외) | 제4조·제5조비상경보설비 및 단독경보형감지기의 화재안전성능기준(NFPC 201) |
| [NFTC 201] 음향의 크기는 음향장치의 중심으로부터 1미터 떨어진 위치에서 음압이 90데시벨 이상이 되도록 할 것 | 제4조·제5조비상경보설비 및 단독경보형감지기의 화재안전성능기준(NFPC 201) |
| 비상경보설비 발신기는 층마다 설치하되 각 부분으로부터 하나의 발신기까지의 수평거리가 25미터 이하가 되도록 하고, 복도 또는 별도로 구획된 실로서 보행거리가 40미터 이상일 경우에는 추가로 설치할 것 | 제4조·제5조비상경보설비 및 단독경보형감지기의 화재안전성능기준(NFPC 201) |
| 조작부의 조작스위치는 바닥으로부터 0.8미터 이상 1.5미터 이하 높이에 설치할 것 | 제4조·제6조비상방송설비의 화재안전성능기준(NFPC202) |
| 화재신호 수신 후 방송이 자동 개시될 때까지 소요시간은 10초 이하로 할 것 | 제4조·제6조비상방송설비의 화재안전성능기준(NFPC202) |
| 음향장치는 정격전압의 80퍼센트 전압에서 음향을 발하고 자동화재탐지설비와 연동하여 작동할 것 | 제4조·제6조비상방송설비의 화재안전성능기준(NFPC202) |
| 탐지부(단독형 경보기)는 가스연소기 중심으로부터 직선거리 8미터(공기보다 무거운 가스는 4미터) 이내에 1개 이상 설치할 것 | 제4조·제5조·제6조·제7조가스누설경보기의 화재안전성능기준(NFPC 206) |
| 천장으로부터 탐지부 하단까지 0.3미터 이하(공기보다 무거운 가스는 바닥면으로부터 탐지부 상단까지 0.3미터 이하)가 되도록 설치할 것 | 제4조·제5조·제6조·제7조가스누설경보기의 화재안전성능기준(NFPC 206) |
| 가스누설 음향은 수신부로부터 1미터 떨어진 위치에서 음압 70데시벨 이상일 것 | 제4조·제5조·제6조·제7조가스누설경보기의 화재안전성능기준(NFPC 206) |
| 수신부의 조작 스위치는 바닥으로부터 0.8미터 이상 1.5미터 이하에 설치할 것 | 제4조·제5조·제6조·제7조가스누설경보기의 화재안전성능기준(NFPC 206) |
| 화재알림형 비상경보장치는 층마다 설치하고 각 부분으로부터 수평거리 25미터 이하가 되도록 할 것 | 제8조·제9조화재알림설비의 화재안전성능기준(NFPC 207) |
| 발신기 스위치는 바닥으로부터 0.8미터 이상 1.5미터 이하에 설치할 것 | 제8조·제9조화재알림설비의 화재안전성능기준(NFPC 207) |
| 위치표시등은 함 상부에 설치하고 10미터 이내 어느 곳에서도 식별되는 적색등으로 할 것 | 제8조·제9조화재알림설비의 화재안전성능기준(NFPC 207) |
| 음압은 중심으로부터 1미터 떨어진 위치에서 90데시벨 이상일 것 | 제8조·제9조화재알림설비의 화재안전성능기준(NFPC 207) |
| 11층(공동주택 16층) 이상은 발화층에 따라 경보하는 층을 달리하여 경보를 발할 것 | 제8조·제9조화재알림설비의 화재안전성능기준(NFPC 207) |
| 피난기구는 가로 0.5미터 이상 세로 1미터 이상의 개구부에 고정하거나 신속·유효하게 설치할 수 있는 상태에 둘 것 | 제5조·제6조·제7조피난기구의 화재안전성능기준(NFPC 301) |
| 피난기구 대피실의 면적은 2제곱미터(2세대 이상일 경우 3제곱미터) 이상으로 하고 건축법 시행령 제46조제4항에 적합하며 하강구(개구부) 규격은 직경 60센티미터 이상으로 할 것 | 제5조·제6조·제7조피난기구의 화재안전성능기준(NFPC 301) |
| 지하층 포함 7층 이상 건물 내 관광호텔에 방열복 또는 방화복·공기호흡기·인공소생기 각 2개 이상을 비치할 것 | 제4조인명구조기구의 화재안전성능기준(NFPC 302) |
| 지하층 포함 5층 이상 건물 내 병원에 방열복 또는 방화복 및 공기호흡기 각 2개 이상을 비치할 것 | 제4조인명구조기구의 화재안전성능기준(NFPC 302) |
| 수용인원 100명 이상 영화상영관, 대규모 점포, 지하역사, 지하상가에 공기호흡기를 층마다 2개 이상 비치할 것 | 제4조인명구조기구의 화재안전성능기준(NFPC 302) |
| 하나의 제연구역은 직경 60미터 원내에 들어가고 두 개 이상의 층에 미치지 않도록 할 것 | 제4조·제7조·제8조·제12조제연설비의 화재안전성능기준(NFPC 501) |
| 제연경계의 폭은 0.6미터 이상, 수직거리는 2미터 이내로 할 것 | 제4조·제7조·제8조·제12조제연설비의 화재안전성능기준(NFPC 501) |
| 예상제연구역 각 부분으로부터 하나의 배출구까지 수평거리는 10미터 이내가 되도록 할 것 | 제4조·제7조·제8조·제12조제연설비의 화재안전성능기준(NFPC 501) |
| 바닥면적 400제곱미터 이상 거실의 공기유입구는 바닥으로부터 1.5미터 이하에 설치하고 주변에 유입 장애가 없도록 할 것 | 제4조·제7조·제8조·제12조제연설비의 화재안전성능기준(NFPC 501) |
| 예상제연구역에 공기가 유입되는 순간의 풍속은 초속 5미터 이하가 되도록 하고, 유입구의 구조는 유입공기를 상향으로 분출하지 않도록 설치할 것 | 제4조·제7조·제8조·제12조제연설비의 화재안전성능기준(NFPC 501) |
| 송수구는 구경 65밀리미터 쌍구형으로 지면으로부터 0.5미터 이상 1미터 이하에 설치할 것 | 제4조·제6조·제7조연결송수관설비의 화재안전성능기준(NFPC 502) |
| 방수구는 층마다 설치하고 계단으로부터 5미터 이내에 설치할 것 | 제4조·제6조·제7조연결송수관설비의 화재안전성능기준(NFPC 502) |
| 11층 이상의 부분에 설치하는 방수구는 쌍구형으로 할 것 | 제4조·제6조·제7조연결송수관설비의 화재안전성능기준(NFPC 502) |
| 방수구의 호스접결구는 바닥으로부터 0.5미터 이상 1미터 이하에 설치할 것 | 제4조·제6조·제7조연결송수관설비의 화재안전성능기준(NFPC 502) |
| 방수기구함은 3개 층마다 설치하되 방수구로부터 보행거리 5미터 이내에 설치할 것 | 제4조·제6조·제7조연결송수관설비의 화재안전성능기준(NFPC 502) |
| 방수기구함에 길이 15미터의 호스와 방사형 관창 2개 이상(단구형 방수구는 1개)을 비치할 것 | 제4조·제6조·제7조연결송수관설비의 화재안전성능기준(NFPC 502) |
| 연소할 우려가 있는 개구부에는 상하좌우 2.5미터 간격으로 스프링클러헤드를 설치하고 개구부 내측면으로부터 직선거리 15센티미터 이하가 되도록 할 것 | 제4조·제6조연결살수설비의 화재안전성능기준(NFPC 503) |
| 비상콘센트는 바닥으로부터 높이 0.8미터 이상 1.5미터 이하에 설치할 것 | 제4조·제5조비상콘센트설비의 화재안전성능기준(NFPC 504) |
| 계단 출입구(부속실 포함)로부터 5미터 이내에 배치할 것 | 제4조·제5조비상콘센트설비의 화재안전성능기준(NFPC 504) |
| 지하상가 또는 지하층 바닥면적 합계 3,000제곱미터 이상은 수평거리 25미터, 그 밖은 50미터를 초과하지 않도록 추가 설치할 것 | 제4조·제5조비상콘센트설비의 화재안전성능기준(NFPC 504) |
| 7층 이상 연면적 2,000제곱미터 이상 또는 지하층 바닥면적 합계 3,000제곱미터 이상인 경우 20분 이상 작동하는 비상전원을 설치할 것 | 제4조·제5조비상콘센트설비의 화재안전성능기준(NFPC 504) |
| 케이블은 피복이 소실되어도 본체가 떨어지지 않도록 4미터 이내마다 지지금구로 벽·천장·기둥에 견고하게 고정할 것 | 제5조·제6조·제7조·제8조무선통신보조설비의 화재안전성능기준(NFPC 505) |
| 증폭기 비상전원은 30분 이상 작동시킬 수 있는 것으로 할 것 | 제5조·제6조·제7조·제8조무선통신보조설비의 화재안전성능기준(NFPC 505) |
| 큐비클형 외함은 두께 2.3밀리미터 이상의 강판 또는 이와 동등 이상의 강도와 내화성능이 있는 것으로 제작하고, 개구부에는 60분+ 방화문·60분 방화문 또는 30분 방화문을 설치할 것 | 제4조·제5조·제6조소방시설용 비상전원수전설비의 화재안전성능기준(NFPC 602) |
| 자연환기구의 개구부 면적의 합계는 외함의 한 면에 대하여 해당 면적의 3분의 1 이하로 하고, 하나의 통기구는 직경 10밀리미터 이상의 둥근 막대가 들어가지 않는 크기로 할 것 | 제4조·제5조·제6조소방시설용 비상전원수전설비의 화재안전성능기준(NFPC 602) |
| 소화기 한 대의 총중량은 7킬로그램 이하로 할 것 | 제5조·제8조·제12조도로터널의 화재안전성능기준(NFPC 603) |
| 소화기는 주행차로 우측 측벽에 50미터 이내 간격으로 2개 이상 설치할 것 | 제5조·제8조·제12조도로터널의 화재안전성능기준(NFPC 603) |
| 소화기는 바닥면으로부터 1.5미터 이하의 높이에 설치할 것 | 제5조·제8조·제12조도로터널의 화재안전성능기준(NFPC 603) |
| 비상경보설비 발신기는 50미터 이내 간격으로, 바닥면으로부터 0.8미터 이상 1.5미터 이하에 설치할 것 | 제5조·제8조·제12조도로터널의 화재안전성능기준(NFPC 603) |
| 음향장치 음량은 중심으로부터 1미터에서 90데시벨 이상이 되도록 할 것 | 제5조·제8조·제12조도로터널의 화재안전성능기준(NFPC 603) |
| 시각경보기는 주행차로 한쪽 측벽에 50미터 이내 간격으로 비상경보설비 상부 직근에 설치할 것 | 제5조·제8조·제12조도로터널의 화재안전성능기준(NFPC 603) |
| 피난유도선은 광원점등방식으로 설치하고 60분 이상 유효하게 작동할 것 | 제10조고층건축물의 화재안전성능기준 (NFPC 604) |
| 피난유도 표시부의 너비는 최소 25밀리미터 이상으로 할 것 | 제10조고층건축물의 화재안전성능기준 (NFPC 604) |
| 비상조명등은 각 부분 바닥에서 조도 10럭스 이상이 되도록 설치할 것 | 제10조고층건축물의 화재안전성능기준 (NFPC 604) |
| 휴대용비상조명등은 위층 재실자수(또는 수용인원)의 10분의 1 이상 수량을 비치할 것 | 제10조고층건축물의 화재안전성능기준 (NFPC 604) |
| 휴대용비상조명등 건전지 용량은 40분(50층 이상 60분) 이상 사용할 수 있는 것으로 할 것 | 제10조고층건축물의 화재안전성능기준 (NFPC 604) |
| 인명구조기구는 방열복·인공소생기 각 2개 이상과 45분 이상 성능의 공기호흡기 2개 이상을 비치할 것 | 제10조고층건축물의 화재안전성능기준 (NFPC 604) |
| 소화기는 바닥면으로부터 1.5미터 이하 높이에 설치하고 상부에 "소화기" 조명식·반사식 표지판을 부착할 것 | 제5조·제7조·제8조·제9조지하구의 화재안전성능기준(NFPC 605) |
| 연소방지설비 헤드는 천장 또는 벽면에 설치하고 헤드간 수평거리를 전용헤드 2미터 이하, 스프링클러헤드 1.5미터 이하로 할 것 | 제5조·제7조·제8조·제9조지하구의 화재안전성능기준(NFPC 605) |
| 소방대원 출입이 가능한 환기구·작업구마다 지하구 양쪽 방향으로 살수헤드를 설정하고 한쪽 방향 살수구역 길이를 3미터 이상으로 할 것 | 제5조·제7조·제8조·제9조지하구의 화재안전성능기준(NFPC 605) |
| 연소방지재 간의 설치 간격은 350미터를 넘지 않도록 할 것 | 제5조·제7조·제8조·제9조지하구의 화재안전성능기준(NFPC 605) |
| 연소방지설비 송수구의 가까운 부분에 자동배수밸브(또는 직경 5밀리미터의 배수공)를 배관 안의 물이 잘 빠질 수 있는 위치에 설치하고, 배수로 인하여 다른 물건이나 장소에 피해를 주지 않게 할 것 | 제5조·제7조·제8조·제9조지하구의 화재안전성능기준(NFPC 605) |
| 연소방지재 시험에서 연소방지재는 시료(케이블 등)의 아래쪽(점화원으로부터 가까운 쪽)으로부터 30센티미터 지점부터 부착 또는 설치할 것 | 제5조·제7조·제8조·제9조지하구의 화재안전성능기준(NFPC 605) |
| 화재위험작업을 하는 경우 작업종료 시까지 작업지점으로부터 5미터 이내에 능력단위 3단위 이상 소화기 2개 이상과 대형소화기 1개 이상을 추가 배치할 것 | 제5조·제6조·제7조·제8조·제9조·제10조·제11조·제12조건설현장의 화재안전성능기준(NFPC 606) |
| 간이소화장치는 20분 이상의 소화수를 공급할 수 있는 수원을 확보할 것 | 제5조·제6조·제7조·제8조·제9조·제10조·제11조·제12조건설현장의 화재안전성능기준(NFPC 606) |
| 간이소화장치는 작업종료 시까지 작업지점으로부터 25미터 이내에 배치해 즉시 사용 가능하도록 할 것 | 제5조·제6조·제7조·제8조·제9조·제10조·제11조·제12조건설현장의 화재안전성능기준(NFPC 606) |
| 경종의 음량은 부착된 음향장치 중심으로부터 1미터에서 100데시벨 이상일 것 | 제5조·제6조·제7조·제8조·제9조·제10조·제11조·제12조건설현장의 화재안전성능기준(NFPC 606) |
| "비상경보장치"라고 표시한 표지를 상단에 부착하고 20분 이상 작동시킬 비상전원을 확보할 것 | 제5조·제6조·제7조·제8조·제9조·제10조·제11조·제12조건설현장의 화재안전성능기준(NFPC 606) |
| 가스누설경보기는 가연성가스 발생 작업 부분으로부터 수평거리 10미터 이내, 바닥으로부터 탐지부 상단까지 0.3미터 이하에 설치할 것 | 제5조·제6조·제7조·제8조·제9조·제10조·제11조·제12조건설현장의 화재안전성능기준(NFPC 606) |
| 간이피난유도선은 녹색 계열 광원점등방식으로 각 층 직통계단마다 계단 출입구로부터 건물 내부로 10미터 이상 길이로 설치할 것 | 제5조·제6조·제7조·제8조·제9조·제10조·제11조·제12조건설현장의 화재안전성능기준(NFPC 606) |
| 간이피난유도선은 바닥으로부터 1미터 이하 높이에 설치하고 공사 중 상시 점등되도록 하며 20분 이상 비상전원을 확보할 것 | 제5조·제6조·제7조·제8조·제9조·제10조·제11조·제12조건설현장의 화재안전성능기준(NFPC 606) |
| 비상조명등 설치 장소의 조도는 바닥에서 1럭스 이상이 되도록 하고 20분(지하층·지상 11층 이상은 60분) 이상 비상전원을 확보할 것 | 제5조·제6조·제7조·제8조·제9조·제10조·제11조·제12조건설현장의 화재안전성능기준(NFPC 606) |
| 용접·용단 작업 시 11미터 이내에 가연물이 있는 경우 해당 가연물을 방화포로 보호할 것 | 제5조·제6조·제7조·제8조·제9조·제10조·제11조·제12조건설현장의 화재안전성능기준(NFPC 606) |
| [NFTC 606] 화재위험작업을 하는 경우 작업종료 시까지 작업지점으로부터 5미터 이내의 쉽게 보이는 장소에 능력단위 3단위 이상 소화기 2개 이상과 대형소화기 1개 이상을 추가 배치할 것 | 제5조·제6조·제7조·제8조·제9조·제10조·제11조·제12조건설현장의 화재안전성능기준(NFPC 606) |
| [NFTC 606] 지하층이나 무창층에는 간이피난유도선을 녹색 계열의 광원점등방식으로 해당 층의 직통계단마다 계단 출입구로부터 건물 내부로 10미터 이상의 길이로 설치할 것 | 제5조·제6조·제7조·제8조·제9조·제10조·제11조·제12조건설현장의 화재안전성능기준(NFPC 606) |
